close
2025年9月30日現在
発行可能株式総数
12,800,000株
発行済株式の総数
7,650,000株
株主数
9,434名
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
| 日本郵船株式会社 | 2,295 | 30.01 |
| ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 950 | 12.43 |
| コスモ石油プロパティサービス株式会社 | 500 | 6.54 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 393 | 5.14 |
| 株式会社みずほ銀行 | 200 | 2.62 |
| 日本証券金融株式会社 | 165 | 2.17 |
| 岡三証券株式会社 | 150 | 1.96 |
| 馬場 邦子 | 137 | 1.80 |
| 馬場 洋子 | 100 | 1.31 |
| 林田 一男 | 86 | 1.13 |
(注)持株比率は、自己株式2,327株を控除して計算しています。