close
2026年3月31日現在
発行可能株式総数
12,800,000株
発行済株式の総数
7,650,000株
株主数
10,141名
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
| 日本郵船株式会社 | 2,295 | 30.01 |
| ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 950 | 12.43 |
| コスモ石油株式会社 | 500 | 6.54 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 325 | 4.25 |
| 株式会社みずほ銀行 | 200 | 2.62 |
| 馬場 邦子 | 125 | 1.63 |
| KGI ASIA LIMITED‐CLIENT ACCOUNT | 123 | 1.61 |
| 株式会社エステックス | 102 | 1.33 |
| 馬場 洋子 | 100 | 1.31 |
| 林田 一男 | 86 | 1.13 |
(注)持株比率は、自己株式2,337株を控除して計算しています。