close
2022年4月8日現在
発行可能株式総数
12,800,000株
発行済株式の総数
7,650,000株
株主数
8,290名
株主名 | 当社への出資状況 | |
持株数 | 持株比率 | |
日本郵船株式会社 | 2,295千株 | 30.01% |
ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 950千株 | 12.43% |
三井住友海上火災保険株式会社 | 568千株 | 7.43% |
コスモ石油プロパティサービス株式会社 | 500千株 | 6.54% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 258千株 | 3.38% |
馬場 協二 | 201千株 | 2.63% |
株式会社みずほ銀行 | 200千株 | 2.62% |
東京海上日動火災保険株式会社 | 106千株 | 1.39% |
林田 一男 | 86千株 | 1.13% |
日本証券金融株式会社 | 76千株 | 0.99% |
(注)持株比率は、自己株式2,202株を控除して計算しています。